| andro-Rangliste: TSV Bindlach (Stand 31.10.26) | ||
| Rang | Spieler | TTR |
| 1 | Manuel Günther | 1.001 |
| 2 | Mateusz Krawczyk | 965 |
| 3 | Lars Förtsch | 946 |
| 4 | David Günther | 884 |
| 5 | Tobias Papenberg | 850 |
| 6 | Lukas Dollhopf | 849 |
| 7 | Sara Matusova | 840 |
| 8 | Luca Küfner | 836 |
| 9 | Leon Jung | 828 |
| 10 | Jonas Förtsch | 819 |
| 11 | Nick Deinlein | 804 |
| 12 | Noel Wintersberg | 797 |
| 13 | Janick Gebhard | 791 |
| 14 | Henry Martin | 772 |
| 15 | Henri Wölfel | 768 |
| 16 | Sazou Börner | 755 |
Einzelstatistiken (Stand 31.10.2026)
| TTR-Historie: Sazou Börner | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 23.09.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TSV Bindlach III | -47 | 796 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 749 |
| 755 | ||||
| TTR-Historie: Nick Deinlein | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 26.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Rugendorf II : TSV Bindlach III | -6 | 810 |
| 804 | ||||
| TTR-Historie: Lukas Dollhopf | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 29.01.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -31 | 855 |
| 26.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Bischofsgrün II | 30 | 824 |
| 20.03.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth IV : TSV Bindlach | -6 | 854 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 848 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 854 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 860 |
| 01.10.2025 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1906 Marienroth | 16 | 866 |
| 08.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Stammbach II | -20 | 882 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 862 |
| 31.01.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Stammbach II : TSV Bindlach II | -9 | 868 |
| 18.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Mistelgau II | -19 | 859 |
| 25.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach II | -34 | 840 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 806 |
| 22.04.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus V | 37 | 812 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 849 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 855 |
| 21.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus IV | -3 | 861 |
| 26.10.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : DJK SV Neufang | -9 | 858 |
| 849 | ||||
| TTR-Historie: Lars Förtsch | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 29.01.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -3 | 905 |
| 12.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach | -1 | 902 |
| 20.03.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth IV : TSV Bindlach | +17 | 901 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 918 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 924 |
| 19.09.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | +19 | 930 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 949 |
| 01.10.2025 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1906 Marienroth | +4 | 955 |
| 08.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Stammbach II | +8 | 959 |
| 25.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg II : TSV Bindlach | +3 | 967 |
| 05.11.2025 | Bez. Pok. BK-Erwachsene | TSV Bindlach II : TTC Mainleus II | 0 | 9.700 |
| 20.11.2025 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach : CVJM Naila V | 0 | 9.700 |
| 29.11.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus V : TSV Bindlach | +5 | 970 |
| 03.12.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Donndorf-Eckersdorf II | +4 | 975 |
| 05.12.2025 | BKD-Erwachsene | TSV 1902 Thurnau III : TSV Bindlach IV | +22 | 979 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 1.001 |
| 21.01.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSC Pottenstein | -7 | 1.007 |
| 02.02.2026 | BKD-Erwachsene | TSV Bischofsgrün III : TSV Bindlach IV | -10 | 1.000 |
| 04.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Weidenberg | -2 | 990 |
| 14.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus IV : TSV Bindlach | -44 | 988 |
| 18.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | -2 | 944 |
| 26.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth III : TSV Bindlach | -13 | 942 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 929 |
| 15.04.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -6 | 935 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 929 |
| 28.09.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TS 1851 Schwarzenbach/Saale II : TSV Bindlach | +6 | 935 |
| 30.09.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Mainleus III | +4 | 941 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 945 |
| 07.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : 1. FC Bayreuth III | -10 | 951 |
| 14.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | +4 | 941 |
| 24.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg : TSV Bindlach | -4 | 945 |
| 28.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Trebgast-Lanzendorf | +5 | 941 |
| 946 | ||||
| TTR-Historie: Jonas Förtsch | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 23.09.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TSV Bindlach III | 17 | 796 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 813 |
| 819 | ||||
| TTR-Historie: Janick Gebhard | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 12.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach | -49 | 885 |
| 20.03.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth IV : TSV Bindlach | -6 | 836 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 830 |
| 02.04.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | -41 | 836 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 795 |
| 19.09.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | 9 | 801 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 810 |
| 08.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Stammbach II | -39 | 816 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 777 |
| 31.01.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Stammbach II : TSV Bindlach II | -25 | 783 |
| 04.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV 1902 Thurnau : TSV Bindlach II | -15 | 758 |
| 25.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Weidenberg II | 16 | 743 |
| 18.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Mistelgau II | 31 | 759 |
| 25.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach II | -3 | 790 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 787 |
| 23.09.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TSV Bindlach III | -10 | 793 |
| 21.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus IV | -8 | 783 |
| 26.10.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : DJK SV Neufang | 16 | 775 |
| 791 | ||||
| TTR-Historie: Manuel Günther | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 12.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach | -33 | 903 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 870 |
| 02.04.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | +1 | 876 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 877 |
| 19.09.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | -8 | 883 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 875 |
| 25.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg II : TSV Bindlach | +10 | 881 |
| 20.11.2025 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach : CVJM Naila V | -2 | 891 |
| 29.11.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus V : TSV Bindlach | -50 | 889 |
| 03.12.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Donndorf-Eckersdorf II | +19 | 839 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 858 |
| 21.01.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSC Pottenstein | +13 | 864 |
| 04.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Weidenberg | -2 | 877 |
| 14.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus IV : TSV Bindlach | +7 | 875 |
| 18.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | -2 | 882 |
| 26.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth III : TSV Bindlach | +2 | 880 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 882 |
| 15.04.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -2 | 888 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 886 |
| 28.09.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TS 1851 Schwarzenbach/Saale II : TSV Bindlach | +7 | 892 |
| 30.09.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Mainleus III | +33 | 899 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 932 |
| 07.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : 1. FC Bayreuth III | -8 | 938 |
| 12.10.2026 | BKD-Erwachsene | TSV Bindlach IV : USC Bayreuth III | +15 | 930 |
| 14.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | +23 | 945 |
| 24.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg : TSV Bindlach | +15 | 968 |
| 28.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Trebgast-Lanzendorf | +18 | 983 |
| 1.001 | ||||
| TTR-Historie: David Günther | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 25.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Weidenberg II | 10 | 791 |
| 25.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach II | -6 | 801 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 795 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 801 |
| 23.09.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TSV Bindlach III | 45 | 807 |
| 28.09.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Teuschnitz II : TSV Bindlach III | 30 | 852 |
| 30.09.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Mainleus III | -17 | 882 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 865 |
| 14.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTC Mainleus V | -2 | 871 |
| 19.10.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTV Moschendorf II | 4 | 869 |
| 26.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Rugendorf II : TSV Bindlach III | 11 | 873 |
| 884 | ||||
| TTR-Historie: Leon Jung | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 29.01.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -24 | 858 |
| 26.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Bischofsgrün II | -22 | 834 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 812 |
| 02.04.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | 21 | 818 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 839 |
| 19.09.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | 24 | 845 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 869 |
| 01.10.2025 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1906 Marienroth | 3 | 875 |
| 25.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg II : TSV Bindlach | 14 | 878 |
| 29.11.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus V : TSV Bindlach | -21 | 892 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 871 |
| 21.01.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSC Pottenstein | -17 | 877 |
| 04.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Weidenberg | -7 | 860 |
| 18.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | -21 | 853 |
| 26.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth III : TSV Bindlach | -4 | 832 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 828 |
| 15.04.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -18 | 834 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 816 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 822 |
| 828 | ||||
| TTR-Historie: Mateusz Krawczyk | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 20.11.2025 | Bez. Pok. BK Jug. | TSV Bindlach : CVJM Naila V | -2 | 855 |
| 03.12.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Donndorf-Eckersdorf II | +11 | 853 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 864 |
| 21.01.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSC Pottenstein | +4 | 870 |
| 25.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Weidenberg II | +7 | 874 |
| 04.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Weidenberg | +25 | 881 |
| 14.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus IV : TSV Bindlach | +32 | 906 |
| 18.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | +2 | 938 |
| 26.03.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth III : TSV Bindlach | -8 | 940 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 932 |
| 15.04.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | +10 | 938 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 948 |
| 23.09.2026 | BKD-Erwachsene | TSV Bindlach III : TTC Mainleus VII | +14 | 954 |
| 28.09.2026 | Bez. Pok. BK Jug. | TS 1851 Schwarzenbach/Saale II : TSV Bindlach | +22 | 968 |
| 30.09.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Mainleus III | -17 | 970 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | +6 | 953 |
| 07.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : 1. FC Bayreuth III | +12 | 959 |
| 14.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TTC Trebgast-Lanzendorf : TSV Bindlach | 0 | 971 |
| 24.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg : TSV Bindlach | -6 | 971 |
| 28.10.2026 | BKA Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Trebgast-Lanzendorf | 0 | 965 |
| 965 | ||||
| TTR-Historie: Luca Küfner | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 12.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach | -20 | 855 |
| 26.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Bischofsgrün II | -4 | 835 |
| 20.03.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | 1. FC Bayreuth IV : TSV Bindlach | 0 | 831 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 831 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 837 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 843 |
| 03.12.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Donndorf-Eckersdorf II | 14 | 849 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 863 |
| 31.01.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Stammbach II : TSV Bindlach II | -11 | 869 |
| 04.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV 1902 Thurnau : TSV Bindlach II | -14 | 858 |
| 25.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Weidenberg II | 10 | 844 |
| 18.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Mistelgau II | -18 | 854 |
| 25.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Donndorf-Eckersdorf II : TSV Bindlach II | -5 | 836 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 831 |
| 22.04.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus V | 2 | 837 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 839 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 845 |
| 21.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus IV | -14 | 851 |
| 26.10.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : DJK SV Neufang | -1 | 837 |
| 836 | ||||
| TTR-Historie: Henry Martin | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 26.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Rugendorf II : TSV Bindlach III | -38 | 810 |
| 772 | ||||
| TTR-Historie: Sara Matusova | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 29.01.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TV 1862 Gefrees | -55 | 926 |
| 26.02.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TSV Bischofsgrün II | -26 | 871 |
| 31.03.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 845 |
| 02.04.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : SV Mistelgau II | -23 | 851 |
| 30.06.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 828 |
| 30.09.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 834 |
| 08.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach : TTC Stammbach II | -31 | 840 |
| 25.10.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | SV Weidenberg II : TSV Bindlach | 25 | 809 |
| 29.11.2025 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Mainleus V : TSV Bindlach | -11 | 834 |
| 31.12.2025 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 823 |
| 31.01.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Stammbach II : TSV Bindlach II | 22 | 829 |
| 04.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV 1902 Thurnau : TSV Bindlach II | -14 | 851 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 837 |
| 22.04.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus V | -15 | 843 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 828 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 834 |
| 840 | ||||
| TTR-Historie: Tobias Papenberg | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 04.02.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV 1902 Thurnau : TSV Bindlach II | -28 | 793 |
| 18.03.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : SV Mistelgau II | 9 | 765 |
| 31.03.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 774 |
| 22.04.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus V | -10 | 780 |
| 30.06.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 770 |
| 23.09.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TSV Bindlach III | 24 | 776 |
| 28.09.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Teuschnitz II : TSV Bindlach III | 16 | 800 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 816 |
| 14.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTC Mainleus V | 14 | 822 |
| 19.10.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTV Moschendorf II | -7 | 836 |
| 26.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TTC Rugendorf II : TSV Bindlach III | 21 | 829 |
| 850 | ||||
| TTR-Historie: Noel Wintersberg | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 14.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTC Mainleus V | 4 | 810 |
| 21.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TTC Mainleus IV | -17 | 814 |
| 797 | ||||
| TTR-Historie: Henri Wölfel | ||||
| Datum | Spiel / Art | Partie / Gegner | Differenz (+/-) | Aktueller TTR-Wert |
| 23.09.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach II : TSV Bindlach III | -26 | 825 |
| 28.09.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Teuschnitz II : TSV Bindlach III | -9 | 799 |
| 30.09.2026 | Quartals-Zuwachs | Turnier / System | 6 | 790 |
| 14.10.2026 | BKB Jgd.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTC Mainleus V | -26 | 796 |
| 19.10.2026 | Bez. Pok. BK Jug.-Jugend 19 | TSV Bindlach III : TTV Moschendorf II | -2 | 770 |
| 768 | ||||
Am 19. Juni 2022 feierte die Landjugend Gräfenthal ihr 55-jähriges Jubiläum - Die Tischtennisabteilung war beim Umzug mit dabei:








